Periodo 2023:
| Descripción | Descargar |
|---|---|
| Saldos de balance al I trimestre 2023 | ![]() |
| Saldos de balance al II trimestre 2023 | ![]() |
| Saldos de balance al III trimestre 2023 | ![]() |
| Saldos de balance al IV trimestre 2023 | ![]() |
Periodo 2022:
| Descripción | Descargar |
|---|---|
| Saldos de balance al I trimestre 2022 | ![]() |
| Saldos de balance al II trimestre 2022 | ![]() |
| Saldos de balance al III trimestre 2022 | ![]() |
| Saldos de balance al IV trimestre 2022 | ![]() |
Periodo 2021:
| Descripción | Descargar |
|---|---|
| Saldos de balance al I trimestre 2021 | ![]() |
| Saldos de balance al II trimestre 2021 | ![]() |
| Saldos de balance al III trimestre 2021 | ![]() |
| Saldos de balance al IV trimestre 2021 | ![]() |
Periodo 2020:
Periodo 2018 – 2019: